網(wǎng)站凈化改版中 感謝您的支持
第期 距下期: 秒
+ 2 + = - 小雙大單
期號 | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 結(jié)果 |
---|---|---|---|
+ + = | 大雙小單 |
期號 | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
3231615 | 06 | 小 | 雙 | ||
3231614 | 12 | 小 | 雙 | ||
3231613 | 13 | 小 | 單 | ||
3231612 | 09 | 小 | 單 | ||
3231611 | 07 | 小 | 單 | ||
3231610 | 18 | 大 | 雙 | ||
3231609 | 08 | 小 | 雙 | ||
3231608 | 25 | 大 | 單 | ||
3231607 | 13 | 小 | 單 | ||
3231606 | 13 | 小 | 單 | ||
3231605 | 13 | 小 | 單 | ||
3231604 | 15 | 大 | 單 | ||
3231603 | 10 | 小 | 雙 | ||
3231602 | 19 | 大 | 單 | ||
3231601 | 19 | 大 | 單 | ||
3231600 | 16 | 大 | 雙 | ||
3231599 | 15 | 大 | 單 | ||
3231598 | 09 | 小 | 單 | ||
3231597 | 18 | 大 | 雙 | ||
3231596 | 16 | 大 | 雙 | ||
3231595 | 11 | 小 | 單 | ||
3231594 | 17 | 大 | 單 | ||
3231593 | 18 | 大 | 雙 | ||
3231592 | 09 | 小 | 單 | ||
3231591 | 18 | 大 | 雙 | ||
3231590 | 15 | 大 | 單 | ||
3231589 | 17 | 大 | 單 | ||
3231588 | 16 | 大 | 雙 | ||
3231587 | 16 | 大 | 雙 | ||
3231586 | 10 | 小 | 雙 | ||
3231585 | 14 | 大 | 雙 | ||
3231584 | 14 | 大 | 雙 | ||
3231583 | 13 | 小 | 單 | ||
3231582 | 17 | 大 | 單 | ||
3231581 | 15 | 大 | 單 | ||
3231580 | 04 | 小 | 雙 | ||
3231579 | 07 | 小 | 單 | ||
3231578 | 16 | 大 | 雙 | ||
3231577 | 17 | 大 | 單 | ||
3231576 | 13 | 小 | 單 | ||
3231575 | 07 | 小 | 單 | ||
3231574 | 21 | 大 | 單 | ||
3231573 | 09 | 小 | 單 | ||
3231572 | 09 | 小 | 單 | ||
3231571 | 15 | 大 | 單 | ||
3231570 | 20 | 大 | 雙 | ||
3231569 | 09 | 小 | 單 | ||
3231568 | 10 | 小 | 雙 | ||
3231567 | 18 | 大 | 雙 | ||
3231566 | 23 | 大 | 單 |
400期內(nèi),06共開10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
開06后: | |||
單共開【9】次 | 雙共開【1】次 | ||
大共開【6】次 | 小共開【4】次 | ||
大單共開【6】次 | 大雙共開【0】次 | ||
小單共開【3】次 | 小雙共開【1】次 | ||
06后開出05 15 17 12 17 19 19 09 03 15 |